| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46138.77 | 47.03 | 0.10% |
| 標準普爾500指數 | 6642.16 | 24.84 | 0.38% |
| 納斯達克綜合指數 | 22564.23 | 131.38 | 0.59% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5604.95 | 62.90 | 1.13% |
| 法蘭克福DAX指數 | 23395.65 | 191.51 | 0.83% |
| 倫敦富時100指數 | 9565.75 | 58.34 | 0.61% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8041.78 | 88.01 | 1.11% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4511.25 | 6.03 | 0.13% |
| 恒生指數 | 25835.57 | 4.92 | 0.02% |
| 恒生國指 | 9143.34 | -7.70 | -0.08% |
| 上証綜合指數 | 3931.05 | -15.69 | -0.40% |
| 滬深300指數 | 4564.95 | -23.34 | -0.51% |
| 日經225指數 | 49823.94 | 1286.24 | 2.65% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
