| 名稱 | 09:01報價 | 開市價 | 上日(1日)收 |
|---|---|---|---|
| 本地倫敦金(盎司/美元) | 4221.97/4222.34 | ||
| 本地倫敦銀(両/港元) | 57.99/0.87 | ||
| 九九金 | 39245 | 39245 | 39470 |
《黃金行情》港金開市報39245元,倫敦金報4222.16
| 内容头部广告位(手机) |
- 文章作者:华生
- 本文地址:/finance/50951.html
- 版權聲明:本網部分內容為網友投稿,如有疑問請聯繫處理。
| 内容底部广告位(手机) |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 09:01報價 | 開市價 | 上日(1日)收 |
|---|---|---|---|
| 本地倫敦金(盎司/美元) | 4221.97/4222.34 | ||
| 本地倫敦銀(両/港元) | 57.99/0.87 | ||
| 九九金 | 39245 | 39245 | 39470 |
| 内容底部广告位(手机) |